Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | St 22.07.2026 00:51 |
| Příští přenos | : | St 22.07.2026 01:11 |
Poslední stav : 0.18 m (St 22.07.2026 00:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 00:40 | 0.18 |
| 00:30 | 0.18 |
| 00:20 | 0.18 |
| 00:10 | 0.18 |
| 00:00 | 0.18 |
| 23:50 | 0.18 |
| 23:40 | 0.18 |
| 23:30 | 0.18 |
| 23:20 | 0.18 |
| 23:10 | 0.18 |
Poslední stav : 15.7 °C (St 22.07.2026 00:50)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 00:40 | 15.7 |
| 00:30 | 15.7 |
| 00:20 | 15.6 |
| 00:10 | 15.7 |
| 00:00 | 15.7 |
| 23:50 | 15.7 |
| 23:40 | 15.7 |
| 23:30 | 15.7 |
| 23:20 | 15.7 |
| 23:10 | 15.7 |
Poslední stav : 7.367 m (St 22.07.2026 00:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 00:40 | 7.367 |
| 00:30 | 7.367 |
| 00:20 | 7.367 |
| 00:10 | 7.367 |
| 00:00 | 7.367 |
| 23:50 | 7.367 |
| 23:40 | 7.367 |
| 23:30 | 7.367 |
| 23:20 | 7.368 |
| 23:10 | 7.367 |
Poslední stav : 13.49 V (St 22.07.2026 00:50)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 00:40 | 13.47 |
| 00:30 | 13.49 |
| 00:20 | 13.48 |
| 00:10 | 13.49 |
| 00:00 | 13.48 |
| 23:50 | 13.49 |
| 23:40 | 13.47 |
| 23:30 | 13.49 |
| 23:20 | 13.47 |
| 23:10 | 13.49 |
Poslední stav : 0.002 m3/s (St 22.07.2026 00:50)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 00:40 | 0.002 |
| 00:30 | 0.002 |
| 00:20 | 0.002 |
| 00:10 | 0.002 |
| 00:00 | 0.002 |
| 23:50 | 0.002 |
| 23:40 | 0.002 |
| 23:30 | 0.002 |
| 23:20 | 0.002 |
| 23:10 | 0.002 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |