Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | So 06.06.2026 17:51 |
| Příští přenos | : | So 06.06.2026 18:11 |
Poslední stav : 0.34 m (So 06.06.2026 17:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 17:40 | 0.34 |
| 17:30 | 0.34 |
| 17:20 | 0.34 |
| 17:10 | 0.34 |
| 17:00 | 0.34 |
| 16:50 | 0.34 |
| 16:40 | 0.34 |
| 16:30 | 0.34 |
| 16:20 | 0.34 |
| 16:10 | 0.34 |
Poslední stav : 13.5 °C (So 06.06.2026 17:50)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 17:40 | 13.8 |
| 17:30 | 13.6 |
| 17:20 | 13.6 |
| 17:10 | 13.6 |
| 17:00 | 13.1 |
| 16:50 | 13.6 |
| 16:40 | 13.8 |
| 16:30 | 13.6 |
| 16:20 | 13.7 |
| 16:10 | 13.6 |
Poslední stav : 7.213 m (So 06.06.2026 17:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 17:40 | 7.212 |
| 17:30 | 7.212 |
| 17:20 | 7.212 |
| 17:10 | 7.212 |
| 17:00 | 7.211 |
| 16:50 | 7.211 |
| 16:40 | 7.21 |
| 16:30 | 7.21 |
| 16:20 | 7.209 |
| 16:10 | 7.208 |
Poslední stav : 12.65 V (So 06.06.2026 17:50)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 17:40 | 12.48 |
| 17:30 | 12.65 |
| 17:20 | 12.5 |
| 17:10 | 12.65 |
| 17:00 | 12.49 |
| 16:50 | 12.61 |
| 16:40 | 12.49 |
| 16:30 | 12.65 |
| 16:20 | 12.5 |
| 16:10 | 12.66 |
Poslední stav : 0.209 m3/s (So 06.06.2026 17:50)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 17:40 | 0.209 |
| 17:30 | 0.211 |
| 17:20 | 0.212 |
| 17:10 | 0.212 |
| 17:00 | 0.214 |
| 16:50 | 0.215 |
| 16:40 | 0.216 |
| 16:30 | 0.217 |
| 16:20 | 0.218 |
| 16:10 | 0.219 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |