Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | So 06.06.2026 18:31 |
| Příští přenos | : | So 06.06.2026 18:51 |
Poslední stav : 0.33 m (So 06.06.2026 18:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 18:20 | 0.33 |
| 18:10 | 0.33 |
| 18:00 | 0.34 |
| 17:50 | 0.34 |
| 17:40 | 0.34 |
| 17:30 | 0.34 |
| 17:20 | 0.34 |
| 17:10 | 0.34 |
| 17:00 | 0.34 |
| 16:50 | 0.34 |
Poslední stav : 13.5 °C (So 06.06.2026 18:30)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 18:20 | 13.5 |
| 18:10 | 13.5 |
| 18:00 | 13.8 |
| 17:50 | 13.5 |
| 17:40 | 13.8 |
| 17:30 | 13.6 |
| 17:20 | 13.6 |
| 17:10 | 13.6 |
| 17:00 | 13.1 |
| 16:50 | 13.6 |
Poslední stav : 7.214 m (So 06.06.2026 18:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 18:20 | 7.214 |
| 18:10 | 7.213 |
| 18:00 | 7.213 |
| 17:50 | 7.213 |
| 17:40 | 7.212 |
| 17:30 | 7.212 |
| 17:20 | 7.212 |
| 17:10 | 7.212 |
| 17:00 | 7.211 |
| 16:50 | 7.211 |
Poslední stav : 12.63 V (So 06.06.2026 18:30)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 18:20 | 12.51 |
| 18:10 | 12.64 |
| 18:00 | 12.51 |
| 17:50 | 12.65 |
| 17:40 | 12.48 |
| 17:30 | 12.65 |
| 17:20 | 12.5 |
| 17:10 | 12.65 |
| 17:00 | 12.49 |
| 16:50 | 12.61 |
Poslední stav : 0.207 m3/s (So 06.06.2026 18:30)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 18:20 | 0.207 |
| 18:10 | 0.207 |
| 18:00 | 0.209 |
| 17:50 | 0.209 |
| 17:40 | 0.209 |
| 17:30 | 0.211 |
| 17:20 | 0.212 |
| 17:10 | 0.212 |
| 17:00 | 0.214 |
| 16:50 | 0.215 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |